
| Datenblatt: | |
| Bildschirm | |
| Panel-Typ: | TFT |
| : | 2112 x 1320 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate: | 90 Hz |
| HD-Typ: | WUXGA+ |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,4 GHz |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| : | 2 TB |
| Kamera | |
| : | 8 MP |
| Frontkamera: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| : | Nein |
| : | 3840 x 2160 Pixel |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| : | 5 MP |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| : | USB |
| Design | |
| Produktfarbe: | Grau |
| : | Mobiles Tablet |
| Leistungen | |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Hallsensor: | Ja |
| Magnetometer: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Austauschbare Batterie: | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 16 h |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 25 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 5262 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 2000 |
| : | E |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Medienformate | |
| : | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 6,6 mm |
| : | 165,8 mm |
| Gewicht: | 524 g |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS): | 8471,30 |
| Sonstige Funktionen | |
| Bluetooth-Profile: | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP |
| WLAN: | Ja |
| Index der Reparierbarkeit: | 7.1 |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz