
| Datenblatt: | |
| Bildschirm | |
| Panel-Typ: | LCD |
| : | 1920 x 1200 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate: | 90 Hz |
| Helligkeit: | |
| Display Glasart: | Panda Glass |
| Pixeldichte: | 207 ppi |
| HD-Typ: | WUXGA |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,5 GHz |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| : | 2 TB |
| Kamera | |
| : | 8 MP |
| Frontkamera: | Ja |
| : | 2 |
| : | |
| Digitaler Zoom: | 4x |
| Autofokus: | Ja |
| Videoaufnahme: | Ja |
| : | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| : | 5 MP |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| : | 850,900,1900,2100 MHz |
| : | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| : | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
| Design | |
| Produktfarbe: | Grau |
| : | Mobiles Tablet |
| Leistungen | |
| : | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| : | Ja |
| Hallsensor: | Ja |
| Software | |
| Betriebssystem-Gabel: | One UI 8 |
| Akku/Batterie | |
| Schnellladung: | Ja |
| Akkuladezeit: | 1,58 h |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 5766 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1200 |
| : | E |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP52 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 6,9 mm |
| : | 168,7 mm |
| Gewicht: | 482 g |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz