Artikeldatenblatt - [Memoryworld GmbH & Co. KG Webshop]
256 GB ADATA XPG SX8200 Pro PCIe M.2 NVMe ASX8200PNP-256GT-C
weitere Artikelbilder
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
Datenblatt: | |
Merkmale | |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
Schnittstelle: | PCI Express 3.0 |
Speichertyp: | 3D TLC |
NVMe: | Ja |
Komponente für: | PC/Laptop |
NAND Blitz-Typ: | TLC (Triple Level Cell) |
NVMe Version: | 1.3 |
Lesegeschwindigkeit: | 3500 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit: | 1200 MB/s |
Zufälliges Lesen (4KB): | 220000 IOPS |
Zufälliges Schreiben (4KB): | 290000 IOPS |
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes: | x4 |
RAID-Unterstützung: | Ja |
ECC: | Ja |
Geringe Dichte-Paritätsprüfung (LDPC): | Ja |
End-to-End Datenschutz: | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 2000000 h |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 1500 G |
Gewicht und Abmessungen | |
Tiefe: | 22 mm |
Höhe: | 3,5 mm |
Gewicht: | 8 g |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz