Artikeldatenblatt - [Memoryworld GmbH & Co. KG Webshop]
HP LaserJet Pro M28w Multifunktionsdrucker
weitere Artikelbilder
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
Profitieren Sie von der produktiven Leistung eines MFP, der zu Ihrem Platzbedarf und Budget passt. Drucken, scannen, kopieren und erzeugen Sie Druckergebnisse in Profiqualität. Einfaches Drucken und Scannen über Ihr Smartphone.[2]
Datenblatt: | |
Drucken: | Monodruck |
Doppelseitiger Druck: | Nein |
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 18 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 8,2 s |
Druckränder: | 2 mm |
Kopieren | |
Duplex-Kopie: | Nein |
Max. Auflösung: | 600 x 400 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 18 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 10,2 s |
Maximale Anzahl Kopien: | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
Scannen | |
Duplex-Scan: | Nein |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | |
Eingabe-Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
TWAIN-Version: | 2,1 |
Fax | |
Duplex-Faxmodus: | Nein |
Merkmale | |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Druckfarben: | Schwarz |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 100 - 1000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Nein |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCLm,PWG,URF |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
HP-Segment: | Haus, Homeoffice |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Papierfach |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Papierhandhabung | |
Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Postkarte |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Brief |
Umschlaggrößen: | 10,C5,DL |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen: | USB 2.0, Wireless LAN |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Nein |
WLAN-Standards: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | Nein |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Leistungen | |
RAM-Speicher maximal: | 32 MB |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 500 MHz |
Design | |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Leistung | |
Energieverbrauch (bereit): | 2,9 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,6 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,1 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,456 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Markeneigenschaften | |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
HP Management-Tools: | HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Utility |
Mitgelieferte HP Software: | HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP Device Experience, HP Web Services Assist, HP Scan Application, HP Product Improvement Study |
Systemanforderung | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen | |
Tiefe: | 264 mm |
Höhe: | 197 mm |
Gewicht: | 5,4 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungstiefe: | 248 mm |
Verpackungshöhe: | 306 mm |
Paketgewicht: | 6,9 kg |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz