Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
4 TB SSD ADATA XPG Spectrix S40G RGB M.2 2280 PCIe (NVMe)
weitere Artikelbilder
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Merkmale | |
| SSD Speicherkapazität: | 4 TB |
| Schnittstelle: | PCI Express |
| Speichertyp: | 3D NAND |
| NVMe: | Ja |
| Komponente für: | PC/Laptop |
| NVMe Version: | 1.3 |
| Zufälliges Lesen (4KB): | 290000 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB): | 240000 IOPS |
| Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO): | 3500 MB/s |
| Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO): | 1900 MB/s |
| Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM): | 3500 MB/s |
| Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM): | 3000 MB/s |
| Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (AS SSD): | 2950 MB/s |
| Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (AS SSD): | 1600 MB/s |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 2000000 h |
| Zertifizierung: | CE, FCC, BSMI, VCCI, KCC, EAC, RCM, Morocco |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 85 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 80 mm |
| Höhe: | 8 mm |
| Gewicht: | 13,4 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsart: | Box |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz








