Artikeldatenblatt - [Memoryworld GmbH & Co. KG Webshop]
2 TB SSD Seagate Firecuda 520 M.2 2280(ZP2000GM3A002)
weitere Artikelbilder
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
Datenblatt: | |
Merkmale | |
SSD Speicherkapazität: | 2000 GB |
Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
Speichertyp: | 3D TLC |
NVMe: | Ja |
Komponente für: | PC/Notebook |
Hardwareverschlüsselung: | Nein |
NVMe Version: | 1.3 |
Lesegeschwindigkeit: | 5000 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit: | 4400 MB/s |
Zufälliges Lesen (4KB): | 750000 IOPS |
Zufälliges Schreiben (4KB): | 700000 IOPS |
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes: | x4 |
S.M.A.R.T. Unterstützung: | Ja |
TRIM-Unterstützung: | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 1800000 h |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
TBW-Bewertung: | 3600 |
Leistung | |
Energieverbrauch (idle): | 0,25 W |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 85 °C |
Stoßfest (außer Betrieb): | 1500 G |
Gewicht und Abmessungen | |
Tiefe: | 80,2 mm |
Höhe: | 3,58 mm |
Gewicht: | 8 g |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz