Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
2 TB SSD Goodram IRDM M.2 2280 PCIe NVMe gen3 x4
weitere Artikelbilder
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Merkmale | |
| SSD Speicherkapazität: | 2048 GB |
| Schnittstelle: | PCI Express 3.0 |
| NVMe: | Ja |
| Komponente für: | PC/Notebook |
| NVMe Version: | 1.3 |
| Lesegeschwindigkeit: | 3200 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit: | 3000 MB/s |
| Zufälliges Lesen (4KB): | 490000 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB): | 500000 IOPS |
| Controller Typ: | Phison E12 |
| PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes: | x4 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 1800000 h |
| TBW-Bewertung: | 1200 |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 85 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 80 mm |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz








