Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
Sony WH-1000XM4 Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer Blue
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Leistungen | |
| Tragestil: | Kopfband |
| Empfohlene Nutzung: | Anrufe/Musik |
| Produktfarbe: | Blau |
| Headset-Typ: | Binaural |
| : | |
| Steuerung: | |
| Faltbar: | Ja |
| 3,5-mm-Anschluss: | Ja |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Anschlusstyp: | USB Typ-C |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Profile: | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Bluetooth-Version: | 5.0 |
| Frequenzband: | 2.4 GHz |
| Kabellose Reichweite: | 10 m |
| Beschichtung Steckerkontakte: | Gold |
| Akustisches System: | Geschlossen |
| : | 4 - 40000 Hz |
| : | 105 dB |
| Magnettyp: | Neodym |
| Treibereinheit: | 4 cm |
| : | Ja |
| : | Aktiv |
| Membranwerkstoff: | |
| Mikrofon | |
| : | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 30 h |
| : | 24 h |
| Batterieladeanzeige: | Ja |
| Akkuladezeit: | 3 h |
| Bereitschaftszeit: | 200 h |
| Lieferumfang | |
| Tragetasche: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | Audio (3?5 mm), USB Typ-C |
| Anzahl: | 1 |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz








