Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
Logitech Zone 900 Graphite Wireless
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Leistungen | |
| Tragestil: | Kopfband |
| Empfohlene Nutzung: | Büro/Callcenter |
| Produktfarbe: | Graphit |
| Headset-Typ: | Binaural |
| Lautstärkeregler: | Knopf |
| Steuerung: | Tasten |
| Faltbar: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Profile: | A2DP,AVRCP |
| Bluetooth-Version: | 5.0 |
| RF-Konnektivität: | Ja |
| Frequenzband: | 2.4 GHz |
| Frequenzgang (Musikmodus): | 30 - 13000 Hz |
| Frequenzgang (Sprechbetrieb): | 100 - 8000 Hz |
| Funkreichweite (Sichtlinie): | 30 m |
| Mikrofon | |
| Mikrofon-Frequenz: | 85 - 20000 Hz |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons: | Omnidirektional |
| Klappbares Mikrofon: | Ja |
| MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System): | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku-/Batteriekapazität: | 400 mAh |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet): | 16 h |
| Akkuladezeit: | 2 h |
| Akku-/Batteriespannung: | 3,6 V |
| Batteriekapazität (Wattstunden): | 1,44 Wh |
| Sprechzeit (ANC ein): | 14 h |
| Sprechzeit (ANC aus): | 15 h |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien: | 1 |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Systemanforderung | |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android 4.3,iOS |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 70,7 mm |
| Höhe: | 176,7 mm |
| Gewicht: | 180,8 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 232 mm |
| Verpackungshöhe: | 81 mm |
| Paketgewicht: | 570 g |
| Lieferumfang | |
| Kabelloser Receiver-Anschluss: | USB Typ-A |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-A auf USB Typ-C |
| Beutel: | Ja |
| Anzahl: | 1 |
| Logistische Daten | |
| Länge des Versandkartons: | 340 mm |
| Höhe des Versandkartons: | 205 mm |
| Gewicht Versandkarton: | 2,79 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl enthaltener Akkus/Batterien: | 1 Stück(e) |
| Eingangsspannung: | 5 V |
| Eingangsstrom: | 0.5 A |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz








