Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
CPU Intel i3-12100F 3,3 Ghz 1700 Box BX8071512100F retail
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
| Prozessorsockel: | LGA 1700 |
| Box: | Ja |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessor: | i3-12100F |
| Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
| Prozessorgeneration: | Intel® Core? i3 Prozessoren der 12. Generation |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| Leistungskerne: | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,3 GHz |
| Leistung Kern-Boost-Frequenz: | 4,3 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 3,3 GHz |
| Prozessor-Cache: | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors: | 58 W |
| Maximale Turboleistung: | 89 W |
| Maximale Anzahl DMI-Spuren: | 8 |
| Prozessor Codename: | Alder Lake |
| Speicher | |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 128 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Speicherbandbreite (max.): | 76,8 GB/s |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| On-Board Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
| Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
| Merkmale | |
| Leerlauf Zustände: | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
| Marktsegment: | Desktop |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 20 |
| PCI-Express-Slots-Version: | 4.0,5.0 |
| PCI Express Konfigurationen: | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
| Unterstützte Befehlssätze: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Skalierbarkeit: | 1S |
| CPU Konfiguration (max): | 1 |
| Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
| Direkte Medienschnittstelle (DMI) Revision: | 4.0 |
| Warentarifnummer (HS): | 8542310001 |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN): | 5A992CN3 |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): | G167599 |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
| Intel®-Speed-Shift-Technologie: | Ja |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0: | Ja |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET): | Ja |
| Intel® Thread Director: | Nein |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
| Intel® OS Guard: | Ja |
| Intel® 64: | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0: | Nein |
| Intel® Optane? Memory-bereit: | Ja |
| Intel® Boot Guard: | Ja |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost): | Ja |
| Intel® Volume Management Device (VMD): | Ja |
| Modusbasierte Execute Control (MBE): | Ja |
| Technische Details | |
| Status: | Launched |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz








