Artikeldatenblatt - [Memoryworld GmbH & Co. KG Webshop]
500 GB ADATA Swordfish M.2 PCIe x4 3D Nand TLC
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
Datenblatt: | |
Merkmale | |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
Speichertyp: | 3D NAND |
: | PC/Laptop |
NVMe Version: | 1.3 |
: | 100000 IOPS |
: | 160000 IOPS |
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO): | 1800 MB/s |
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO): | 1400 MB/s |
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM): | 1800 MB/s |
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM): | 1200 MB/s |
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (AS SSD): | 1700 MB/s |
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (AS SSD): | 1100 MB/s |
: | 1800000 h |
Schutzfunktion: | Schockresistent |
Zertifizierung: | CE, FCC, BSMI, KC |
Gewicht und Abmessungen | |
Tiefe: | 80 mm |
: | 3,85 mm |
Gewicht: | 10,5 g |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich bei Lagerung: |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz