Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 32GB LTE Iron Gray
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Bildschirm | |
| Bildschirmauflösung: | 1280 x 800 Pixel |
| Panel-Typ: | IPS |
| Helligkeit: | 330 cd/m² |
| Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
| Pixeldichte: | 220 ppi |
| HD-Typ: | HD+ |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Mediatek |
| Prozessor: | Helio P22T |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,3 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp: | LPDDR4x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Speichermedien: | eMMC |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße: | 256 GB |
| Grafik | |
| Grafikkarte: | IMG GE8320 |
| Audio | |
| Mikrofonenanzahl: | 2 |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Kamera | |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 8 MP |
| Frontkamera: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
| 4G-Standard: | LTE |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.0 |
| WLAN-Standards: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| WWAN: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Docking-Steckverbindertyp: | Lenovo Pogo Pin |
| Design | |
| Produktfarbe: | Grau |
| Gerätetyp: | Tablet Full-Size |
| Name der Farbe: | Iron Grey |
| Gehäusematerial: | Metall |
| Zertifizierung: | TÜV |
| Leistungen | |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Nein |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Nein |
| Unterstützte Google-Anwendungen: | Gmail,Google Chrome,Google Photos,Google Play |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 10 |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriekapazität: | 5000 mAh |
| Akkuladezeit: | 3,5 h |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 9 h |
| Bereitschaftszeit: | 1048 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 8,5 h |
| Leistung | |
| AC-Adapter Ausgangssstrom: | 2 A |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 8,15 mm |
| Höhe: | 244,2 mm |
| Gewicht: | 460 g |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz










