Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
Intel NUC 12 Dragon Canyon RNUC12DCMI90000
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessorfamilie: | Intel® Core? i9 |
| Prozessorgeneration: | Intel® Core? i9 Prozessoren der 12. Generation |
| Prozessor: | i9-12900 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
| Prozessor-Threads: | 24 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,1 GHz |
| Prozessor-Cache: | 30 MB |
| Pufferspeicher L2: | 14 MB |
| Thermal Design Power (TDP): | 65 W |
| CPU Konfiguration (max): | 1 |
| Speicher | |
| Anzahl der Speichersteckplätze: | 2 |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 3200 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR4-SDRAM |
| Speicherkanäle: | Dual-channel |
| Speicherbandbreite (max.): | 51,2 GB/s |
| Speicherspannung: | 1.2,1.35 V |
| ECC: | Nein |
| Ohne ECC: | Ja |
| Speichermedium | |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: | M.2 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle: | PCI Express, Serial ATA III |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 3 |
| RAID Level: | 0,1 |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | SDXC |
| Grafik | |
| Grafikkarte-Familie: | Intel |
| On-Board Grafikadaptermodell: | Intel UHD Graphics 770 |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| LAN-Controller: | Intel I225-LM |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.2 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 6 |
| HDMI-Version: | 2.0b |
| Anzahl Mini DisplayPorts: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Erweiterungssteckplätze | |
| PCI-Express x16-Slots: | 1 |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kühlung: | Aktiv |
| Produkttyp: | PC Barebone |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Leistungen | |
| BIOS-Typ: | EEPROM |
| Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
| Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT): | VT-d,VT-x |
| Intel® Rapid-Storage-Technik: | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
| Intel® 64: | Ja |
| Leerlauf Zustände: | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
| Execute Disable Bit: | Ja |
| Intel® Optane? Memory-bereit: | Ja |
| Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT): | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 357 mm |
| Höhe: | 189 mm |
| Lieferumfang | |
| Status: | Launched |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz








