Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
Sony WH-1000XM5 Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer Black
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Leistungen | |
| Tragestil: | Kopfband |
| Empfohlene Nutzung: | Anrufe/Musik |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Headset-Typ: | Binaural |
| : | |
| Typ Steuereinheit: | On-ear control unit |
| Steuerung: | |
| : | 1,2 m |
| LED-Anzeigen: | Ladend, Status |
| Positionssensor: | Ja |
| HD-Stimme: | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
| Funktioniert mit Apple Siri: | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa: | Ja |
| Ursprungsland: | Malaysia |
| USB Anschluss: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Profile: | A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, LDAC, SBC |
| Bluetooth-Version: | 5.2 |
| Kabellose Reichweite: | 10 m |
| Akustisches System: | Geschlossen |
| : | 4 - 40000 Hz |
| Impedanz: | 48 Ohm |
| : | 102 dB |
| Magnettyp: | Neodym |
| Treibereinheit: | 3 cm |
| Treibertyp: | Dynamisch |
| Mikrofon | |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons: | Omnidirektional |
| MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System): | Ja |
| : | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| : | 1200 mAh |
| : | 3,8 V |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 40 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet): | 30 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet): | 40 h |
| Batterieladeanzeige: | Ja |
| Akkuladezeit: | 3,5 h |
| Schnellladung: | Ja |
| Aufladequelle: | USB |
| Sprechzeit (ANC ein): | 24 h |
| Sprechzeit (ANC aus): | 32 h |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 245 mm |
| : | 73 mm |
| Paketgewicht: | 780 g |
| Lieferumfang | |
| Tragetasche: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB |
| Anzahl: | 1 |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz








