Artikeldatenblatt - [Memoryworld GmbH & Co. KG Webshop]
Sony WH-1000XM5 Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer Silver
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
Datenblatt: | |
Leistungen | |
Tragestil: | Kopfband |
Empfohlene Nutzung: | Anrufe/Musik |
Produktfarbe: | Silber |
Headset-Typ: | Binaural |
: | |
: | 1,2 m |
Abnehmbares Kabel: | Ja |
3,5-mm-Anschluss: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Profile: | A2DP, HFP, AAC, HSP, AVRCP, SBC, LDAC |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Frequenzband: | 2.4 GHz |
Kabellose Reichweite: | 10 m |
Beschichtung Steckerkontakte: | Gold |
Akustisches System: | Geschlossen |
: | 4 - 40000 Hz |
Impedanz: | 48 Ohm |
Magnettyp: | Neodym |
Treibereinheit: | 3 cm |
Treibertyp: | Dynamisch |
Mikrofon | |
: | Ja |
Akku/Batterie | |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 40 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet): | 30 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet): | 40 h |
: | 32 h |
Akkuladezeit: | 3,5 h |
Aufladequelle: | USB |
Sprechzeit (ANC ein): | 24 h |
Sprechzeit (ANC aus): | 32 h |
Lieferumfang | |
Tragetasche: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | USB |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz