Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
Sony WF-C500B True Wireless In-Ear Kopfhörer schwarz
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Leistungen | |
| Tragestil: | im Ohr |
| Empfohlene Nutzung: | Anrufe/Musik |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Headset-Typ: | Binaural |
| Steuerung: | |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IPX4 |
| Plug & Play: | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
| Funktioniert mit Apple Siri: | Ja |
| Ursprungsland: | Vietnam |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Profile: | A2DP |
| Bluetooth-Version: | 5.0 |
| Frequenzband: | 2.4 GHz |
| Kabellose Reichweite: | 10 m |
| Akustisches System: | Geschlossen |
| : | 20 - 20000 Hz |
| Magnettyp: | Neodym |
| Treibereinheit: | 5,8 mm |
| Treibertyp: | Dynamisch |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 10, 5 |
| : | 3 h |
| Batterieladeanzeige: | Ja |
| Akkuladezeit: | 2,5 h |
| Schnellladung: | Ja |
| Schnellladungszeit: | 10 min |
| Gewicht und Abmessungen | |
| : | 5,4 g |
| : | 80 x 34,9 x 30,9 mm |
| : | 35 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 55 mm |
| : | 97 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Lieferumfang | |
| : | Kabelgebunden |
| : | USB Typ-C |
| : | Ja |
| Garantiekarte: | Ja |
| : | Ja |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz








