Artikeldatenblatt - [Memoryworld GmbH & Co. KG Webshop]
Huawei Watch GT Runner Sport Smartwatch 46mm - Black EU
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
Datenblatt: | |
Bildschirm | |
Display-Auflösung: | 466 x 466 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 3,63 cm (1.43 Zoll) |
Bildschirmtechnologie: | AMOLED |
Farbdisplay: | Ja |
Design | |
Größe des Uhrengehäuses: | 46 mm |
Farbe des Uhrengehäuses: | Schwarz |
Material des Uhrengehäuses: | Polymer |
Armbandfarbe: | Schwarz |
Bandmaterial: | Silikon |
Form: | Rund |
Handgelenkgröße: | 140 - 210 mm |
Wasserfest: | Ja |
Magnetischer Ladeanschluss: | Ja |
Wasserbeständigkeit: | 5 ATM |
Leistungen | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Flash-Speicher: | 4 GB |
Merkmale | |
Herzfrequenzsensortyp: | Optisch |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Magnetometer: | Ja |
Wetteranzeige: | Ja |
Musikspieler: | Ja |
Atmosphärendrucksensor: | Ja |
Empfohlene Aktivität: | Laufen |
Ursprungsland: | China |
Netzwerk | |
GPS: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Bluetooth: | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Tiefe: | 46,4 mm |
Dicke: | 1,1 cm |
Gewicht: | 38,5 g |
Verpackungsdaten | |
Verpackungstiefe: | 40 mm |
Verpackungshöhe: | 100 mm |
Paketgewicht: | 140 g |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz