Artikeldatenblatt - [Memoryworld GmbH & Co. KG Webshop]
Sony WH-CH520 On-Ear Bluetooth Kopfhörer - Black
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
Datenblatt: | |
Leistungen | |
Tragestil: | Kopfband |
Empfohlene Nutzung: | Anrufe/Musik |
Produktfarbe: | Schwarz |
Headset-Typ: | Binaural |
: | |
Typ Steuereinheit: | On-ear control unit |
Steuerung: | Tasten |
LED-Anzeigen: | Ladend, Leistung |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
HD-Stimme: | Ja |
Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
Funktioniert mit Apple Siri: | Ja |
Ursprungsland: | Vietnam |
USB-Anschlusstyp: | USB Typ-C |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Profile: | A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, SBC |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Frequenzband: | 2.4 GHz |
Kabellose Reichweite: | 10 m |
Akustisches System: | Geschlossen |
Treibereinheit: | 3 cm |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 50 h |
: | 40 h |
Batterieladeanzeige: | Ja |
Akkuladezeit: | 3 h |
Akku-/Batteriespannung: | 3,7 V |
Schnellladung: | Ja |
Schnellladungszeit: | 10 min |
Aufladequelle: | USB |
Verpackungsdaten | |
Verpackungstiefe: | 172 mm |
: | 228 mm |
Paketgewicht: | 310 g |
Lieferumfang | |
: | Ja |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | USB |
Anzahl: | 1 |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz