Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
2 TB ADATA XPG Gammix S70 Blade PCIe M.2 Gen4 NVMe
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Merkmale | |
| SSD Speicherkapazität: | 2 TB |
| Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Speichertyp: | 3D NAND |
| NVMe: | Ja |
| Komponente für: | PC |
| Hardwareverschlüsselung: | Ja |
| NVMe Version: | 1.4 |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 256-bit AES |
| Lesegeschwindigkeit: | 7400 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit: | 6400 MB/s |
| Zufälliges Lesen (4KB): | 750 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB): | 750 IOPS |
| Controller Typ: | Innogrit IG5236 |
| PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes: | x4 |
| ECC: | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 2000000 h |
| TBW-Bewertung: | 1480 |
| Zertifizierung: | CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 85 °C |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 1500 G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 4,3 mm |
| Gewicht: | 10 g |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz








