Artikeldatenblatt - [Memoryworld GmbH & Co. KG Webshop]
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild
Artikelbeschreibung
Datenblatt: | |
Prozessor | |
GPU: | GeForce RTX 3070 Ti |
Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA: | Ja |
Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
CUDA-Kerne: | 6144 |
Prozessor-Boost-Taktfrequenz: | 1830 MHz |
Maximale Displays pro Videokarte: | 4 |
Speicher | |
Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6X |
Breite der Speicherschnittstelle: | 256 Bit |
Datenübertragungsrate: | 19 Gbit/s |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 |
HDMI-Version: | 2.1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4a |
Leistungen | |
DirectX-Version: | 12.0 |
OpenGL-Version: | 4.6 |
Dual-Link-DVI: | Nein |
Virtual Realtity (VR) bereit: | Ja |
HDCP: | Ja |
NVIDIA G-SYNC: | Ja |
Design | |
Kühltechnik: | MSI TORX Fan 4.0 |
Anzahl Lüfter: | 3 Lüfter |
Formfaktor: | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Höhe der Halterung: | Full-Height (FH) |
Anzahl Slots: | 2 |
Beleuchtung: | Ja |
Leistung | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 310 W |
Zusätzliche Stromanschlüsse: | 2x 8-pin |
Gewicht und Abmessungen | |
Tiefe: | 323 mm |
Höhe: | 140 mm |
Breite: | 56 mm |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz