Artikeldatenblatt - [Memoryworld GmbH & Co. KG Webshop]
Sony WF-1000XM5 Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer schwarz
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
Datenblatt: | |
Leistungen | |
Tragestil: | im Ohr |
Empfohlene Nutzung: | Anrufe/Musik |
Produktfarbe: | Schwarz |
Headset-Typ: | Binaural |
Steuerung: | |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IPX4 |
LED-Anzeigen: | Akkustand |
Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
Funktioniert mit Apple Siri: | Ja |
Funktioniert mit Amazon Alexa: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Profile: | A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, LDAC, SBC |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Kabellose Reichweite: | 10 m |
: | |
Akustisches System: | Geschlossen |
: | 20 - 20000 Hz |
Treibereinheit: | 8,4 mm |
Treibertyp: | Dynamisch |
: | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
: | 24 h |
: | 2 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet): | 8 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet): | 12 h |
: | 6 h |
Batterieladeanzeige: | Ja |
Akkuladezeit: | 1,5 h |
Akku-/Batteriespannung: | 3,85 V |
Schnellladung: | Ja |
Schnellladungszeit: | 10 min |
Aufladequelle: | USB |
Sprechzeit (ANC ein): | 6 h |
Sprechzeit (ANC aus): | 7 h |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
: | 5,9 g |
: | 64,6 x 40 x 26,5 mm |
: | 39 g |
Verpackungsdaten | |
Verpackungstiefe: | 53,5 mm |
: | 88 mm |
Lieferumfang | |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | USB |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz