Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
Samsung Galaxy Tab A9+ 64GB WIFI X210 Silver EU
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Bildschirm | |
| : | 1920 x 1200 Pixel |
| Panel-Typ: | TFT |
| Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
| HD-Typ: | WUXGA |
| : | 16:10 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor: | 695 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| : | 1 TB |
| Benutzerspeicher: | 103,6 GB |
| Grafik | |
| Grafikkarte: | Adreno 619 |
| Audio | |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Lautsprecherleistung: | 1,2 W |
| Kamera | |
| : | 8 MP |
| Frontkamera: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| : | Nein |
| : | 1920 x 1080 Pixel |
| Videoaufnahme-Modi: | 1080p |
| : | 1920x1080@30fps |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| : | 5 MP |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.1 |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| : | 3,5 mm |
| Lightning-Anschluss: | Nein |
| : | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Silber |
| : | Mobiles Tablet |
| Leistungen | |
| : | Nein |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Sicherheit | |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| : | 7040 mAh |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Medienformate | |
| : | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 6,9 mm |
| : | 168,7 mm |
| Gewicht: | 480 g |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz










