Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
Samsung Galaxy Tab A9 128GB WIFI X110 Graphite EU
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Bildschirm | |
| : | 1340 x 800 Pixel |
| Panel-Typ: | TFT |
| HD-Typ: | WXGA+ |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,2 GHz |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| : | 1 TB |
| Benutzerspeicher: | 103,6 GB |
| Audio | |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Lautsprecherleistung: | 1 W |
| Kamera | |
| : | 8 MP |
| Frontkamera: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| : | 1920 x 1080 Pixel |
| Videoaufnahme-Modi: | 1080p |
| : | 1920x1080@60fps |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 60 fps |
| : | 2 MP |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| : | 3,5 mm |
| : | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Graphit |
| : | Mobiles Tablet |
| Leistungen | |
| : | Nein |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| : | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Medienformate | |
| : | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 8 mm |
| : | 211 mm |
| Gewicht: | 332 g |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz








