Artikeldatenblatt - [Memoryworld GmbH & Co. KG Webshop]
Samsung Galaxy Xcover 7 Enterprise Edition G556B black EU
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild
Artikelbeschreibung
Datenblatt: | |
Bildschirm | |
: | 2408 x 1080 Pixel |
Bildschirmform: | Flach |
Panel-Typ: | PLS |
Display Glasart: | Gorilla Glass |
: | Gorilla Glass Victus+ |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
: | 20:9 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Helligkeit: | |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Speichermedium | |
: | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Benutzerspeicher: | 109,7 GB |
: | 1 TB |
Kamera | |
: | 50 MP |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
: | 5 MP |
: | Ja |
: | 1,8 |
Digitaler Zoom: | 10x |
Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
: | 1920 x 1080 Pixel |
: | 1920x1080@30fps |
Videoaufnahme-Modi: | 1080p |
Autofokus: | Ja |
Netzwerk | |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
3G-Standards: | UMTS |
4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
: | 850,900,1900,2100 MHz |
: | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
: | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 2.0 |
: | 3,5 mm |
: | Ja |
E-Mail: | Ja |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Schutzfunktion: | Staubresistent, Wasserfest |
Wasserdicht bis: | 1,5 m |
Leistungen | |
Gesichtserkennung: | Ja |
: | Nein |
Navigation | |
GPS: | Ja |
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Multimedia | |
: | 1080p |
Lautsprecherleistung: | 1,2 W |
: | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mittel, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Android 14 |
Akku/Batterie | |
Austauschbare Batterie: | Ja |
Sprechzeit (4G): | 38 h |
Browsingzeit (WLAN): | 21 h |
Browsingzeit (4G): | 20 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 85 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 18 h |
Sensoren | |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Geomagnetischer Sensor: | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 80,1 mm |
Tiefe: | 10,2 mm |
: | 169 mm |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz