Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 P625 LTE 64GB Gray EU
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Bildschirm | |
| : | 2000 x 1200 Pixel |
| Panel-Typ: | TFT |
| HD-Typ: | WUXGA+ |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,4 GHz |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| : | 1 TB |
| Benutzerspeicher: | 47,7 GB |
| Audio | |
| Lautsprecher Hersteller: | AKG |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Kamera | |
| : | 8 MP |
| Frontkamera: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Videoaufnahme: | Ja |
| : | 1920 x 1080 Pixel |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| : | 5 MP |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
| 3G-Standards: | UMTS |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| : | 850,900,1900,2100 MHz |
| : | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
| : | 3.5mm / Bluetooth |
| Telefoneigenschaften | |
| Videoanruf: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Grau |
| : | Mobiles Tablet |
| : | Ja |
| Leistungen | |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Hallsensor: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 14 h |
| Browsingzeit (WLAN): | 13 h |
| Browsingzeit (4G): | 12 h |
| Sprechzeit (3G): | 41 h |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 7 mm |
| : | 244,5 mm |
| Gewicht: | 467 g |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz










