Artikeldatenblatt - [Memoryworld GmbH & Co. KG Webshop]
MSI MPG A1000G PCIE5 Modular 80+ Gold 1000 Watt
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild
Artikelbeschreibung
Datenblatt: | |
Energie | |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC): | Aktiv |
Kombinierter Strom (+3.3V): | 120 W |
Kombinierter Strom (+12V): | 1000 W |
Kombinierter Strom (+5V): | 120 W |
Kombinierter Strom (-12V): | 3,6 W |
Kombinierter Strom (+5Vsb): | 15 W |
Max. Ausgangsstrom (+3.3V): | 22 A |
Max. Ausgangsstrom (+12V): | 83,5 A |
Max Ausgangsstrom (+5V): | 22 A |
Max. Ausgangsstrom (-12V): | 0,3 A |
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb): | 3 A |
Effizienz: | 90% |
Energieschutzeigenschaften: | |
: | 4 |
: | 60 cm |
Anzahl SATA Stromstecker: | 12 |
: | 500,650,700,850 mm |
: | 1100,500,650,700,850 mm |
EPS Stromstecker (8-pin): | Nein |
EPS-Stromanschluss (4+4-polig): | Ja |
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin: | 0 |
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin: | 6 |
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin: | 0 |
: | 1 |
: | 0 |
: | 0 |
: | 75 cm |
Diskettenlaufwerkstecker: | Ja |
Kabeltyp: | |
Leistungen | |
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: | ATX |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Gold |
ATX-Version: | 3.0 |
Lagertyp: | FDB |
Design | |
: | Aktiv |
: | 13,5 cm |
: | |
Beleuchtung: | Nein |
Gewicht und Abmessungen | |
Tiefe: | 150 mm |
: | 86 mm |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz