Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
CPU AMD EPYC 9124 3.0-3.7Ghz SP5 100-000000802
Allgemeines
Produktlinie
AMD Epyc
Prozessorfamilie
AMD EPYC
CPU-Typ
Desktop-CPU
Chip-Taktfrequenz
3 GHz
Technische Daten
Cache
64 MB
CPU-Features
16-Core
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarungen oder -garantien. Dies gilt insbesondere für Aussehen, Maße und Gewichte sowie Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorgesehenen oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
10 weitere Artikel die auch interessant für Sie sein könnten!
-
CPU AMD EPYC 7713 2.00 GHz SP3 100-000000344 100-000000344
-
CPU AMD EPYC 7313 3.00 GHz SP3 100-000000329 100-000000329
-
CPU AMD EPYC 7313P 3.00 GHz SP3 100-000000339 100-000000339
-
CPU AMD EPYC 7282 2.8 GHz SP3 Tray 100-000000078 100-000000078
-
CPU AMD Ryzen 9 7950X 4,50 GHz tray 100-000000514 100-000000514
-
CPU AMD Ryzen 7 7700X 4,50 GHz tray 100-000000591 100-000000591
-
CPU AMD Ryzen 7 8700G 4,20 GHz Tray 100-000001236 100-000001236
-
CPU AMD Ryzen 5 8600G 4,30 GHz Tray 100-000001237 100-000001237
-
CPU AMD Ryzen 5 8500G 3,50 GHz Tray 100-000000931
100-000000931
-
CPU AMD Ryzen 5 8400F 4,70 GHz Tray 100-000001591 100-000001591








