Artikeldatenblatt - [Memoryworld GmbH & Co. KG Webshop]
Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB/6GB WIFI + 5G X216 Graphite EU
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
Datenblatt: | |
Bildschirm | |
Panel-Typ: | TFT |
: | 1920 x 1200 Pixel |
Maximale Bildwiederholrate: | 90 Hz |
Helligkeit: | |
Pixeldichte: | 207 ppi |
HD-Typ: | WUXGA |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor: | SM6375 |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 2,2 GHz |
Speichermedium | |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
: | 1 TB |
Kamera | |
: | 8 MP |
Frontkamera: | Ja |
: | 2 |
: | |
Digitaler Zoom: | 10x |
Autofokus: | Ja |
Panorama: | Ja |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Videoaufnahme: | Ja |
: | 1080 x 1920 Pixel |
: | 5 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | |
Netzwerk | |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
: | 850,900,1900,2100 MHz |
: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
: | Ja |
Design | |
Produktfarbe: | Graphit |
: | Mobiles Tablet |
Leistungen | |
: | Ja |
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
: | Ja |
Hallsensor: | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Android 13 |
Energie | |
: | 15 W |
Gewicht und Abmessungen | |
Tiefe: | 6,9 mm |
: | 168,7 mm |
Gewicht: | 491 g |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz