Artikeldatenblatt - [Memoryworld GmbH & Co. KG Webshop]
Sony LinkBuds Open - In-Ear Wireless Noise Cancelling -Black
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
Datenblatt: | |
Leistungen | |
Tragestil: | im Ohr |
Empfohlene Nutzung: | Anrufe/Musik |
Produktfarbe: | Schwarz |
Headset-Typ: | Binaural |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IPX4 |
Musikwiedergabe: | Ja |
Klarer Klang: | Ja |
: | Ja |
: | Ja |
Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
Funktioniert mit Apple Siri: | Ja |
Funktioniert mit Amazon Alexa: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Profile: | A2DP, AAC, AGHFP, AVRCP, HFP, HSP, LC3, SBC, TMAP |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Frequenzband: | 2.4 - 2.4835 GHz |
Kabellose Reichweite: | 10 m |
: | |
: | 20 - 20000 Hz |
Magnettyp: | Neodym |
Treibereinheit: | 1,1 cm |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 8 h |
: | 22 h |
: | 2,5 h |
Akkuladezeit: | 1,5 h |
Schnellladung: | Ja |
Schnellladungszeit: | 3 min |
Kabelloses Aufladen: | Nein |
Gewicht und Abmessungen | |
Tiefe: | 50 mm |
: | 40 mm |
Gewicht: | 63 g |
: | 5,1 g |
: | 5,1 g |
: | 46 x 46 x 29,4 mm |
: | 30,6 g |
Verpackungsdaten | |
Verpackungstiefe: | 85 mm |
: | 89 mm |
Paketgewicht: | 160 g |
Lieferumfang | |
: | Ja |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | USB |
: | |
: | Ja |
Energie | |
: | Ja |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz