Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
HP OfficeJet Pro 9720e Drucker Scanner Kopierer LAN WLAN A3
Artikelbild

Artikelbeschreibung
Drucken Sie im Großformat wie ein Profi. Freuen Sie sich auf den professionellen Großformat-Tintenstrahldrucker des weltweit führenden Druckerunternehmens für Ihr wachsendes Unternehmen, gepaart mit der benutzerfreundlichsten Druck-App. Egal, ob Berichte oder Zeichnungen, Sie können ganz einfach auf mehreren Geräten teilen und drucken. [1,2]. Für HP Instant Ink geeignet
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: http://www.hp.com/plus
| Datenblatt: | |
| Drucken: | Farbdruck |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| : | 4800 x 1200 DPI |
| : | 22 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| : | 4800 x 1200 DPI |
| : | 1200 x 1200 DPI |
| : | 18 Seiten pro Minute |
| : | 34 Seiten pro Minute |
| : | 34 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 22 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 18 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 12 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 13 s |
| N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Sicheres Drucken: | Ja |
| : | Ja |
| Randloser Druck: | Ja |
| Kopieren | |
| Duplex-Kopie: | Ja |
| : | 600 x 600 DPI |
| : | 34 Kopien pro Minute |
| : | 26 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4): | 34 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4): | 26 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
| : | 25 - 400% |
| Ausweiskopierfunktion: | Ja |
| Automatische Anpassfunktion: | Ja |
| Scannen | |
| : | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
| : | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich: | 216 x 356 mm |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan to: | Software |
| : | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| : | |
| Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Graustufen: | 256 |
| Scan-Treiber: | TWAIN |
| Merkmale | |
| Duplexfunktion: | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 250 - 1500 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender: | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI |
| : | Ja |
| Ursprungsland: | China |
| Ersatzpatronen: | |
| HP-Segment: | |
| : | |
| : | |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| : | |
| : | 1 |
| : | |
| : | |
| Papierhandhabung | |
| : | |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
| : | 297 x 431.8 mm |
| : | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hagaki-Karte |
| : | B5 |
| : | C5, C6, DL |
| : | 10x15 cm |
| : | A3 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 297 mm |
| : | 127 - 420 mm |
| : | |
| USB Anschluss: | Ja |
| : | 1 |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| : | SSL/TLS, HTTPS |
| Mobile Drucktechnologien: | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Leistungen | |
| RAM-Speicher maximal: | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
| Schallleistungspegel (Druck): | 6,8 dB |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Name der Farbe: | Zement |
| Display: | CGD |
| Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm (2.7") |
| Steuerung: | |
| Farbdisplay: | Ja |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,17 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,11 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Markeneigenschaften | |
| HP dynamische Sicherheit: | Ja |
| HP Security-Tools: | |
| Systemanforderung | |
| : | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| : | ChromeOS |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | |
| Betriebstemperatur: | |
| : | 0 - 3000 m |
| : | 0 - 4500 m |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 87 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 5 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 6 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 3 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 445 mm |
| : | 306 mm |
| Gewicht: | 14,6 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 495 mm |
| : | 408 mm |
| Paketgewicht: | 19,5 kg |
| Lieferumfang | |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 800 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 420 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Mitgelieferte Software: | HP Druckersoftware |
| Logistikdaten | |
| Lagenanzahl pro Palette: | |
| Produkte pro Palette: | |
| Technische Details | |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9720e-wide-format-all-in-one-series/model/2101505574?sku=53N95B |
| Sonstige Funktionen | |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS |
| : | 4 |
| Herstellergarantie: | |
| : | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
| : | Nein |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (623) 198828360335; (629) 196337488021; (BGM) 196337488052 |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 198828360335, 196337488021, 196337488052 |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 25 - 75% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich: | |
| : | Ja |
| Packungsinhalt: | |
| : | 76 x 127 to 297 x 420 mm |
| : | 1220 x 1015 x 2574 mm |
| Palettendimensionen (B x T x H): | 1219,2 x 1016 x 2573 mm (48 x 40 x 101.3") |
| UNSPSC-Code: | 43212110 |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarungen oder -garantien. Dies gilt insbesondere für Aussehen, Maße und Gewichte sowie Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorgesehenen oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.










