Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
HP OfficeJet Pro 8122e Multifunktionsdrucker
Artikelbild

Artikelbeschreibung
Drucken Sie auch zu Hause wie ein Profi. Wählen Sie für Ihr Homeoffice einen professionellen Tintenstrahldrucker vom weltweit führenden Druckerhersteller und profitieren Sie gleichzeitig von der am einfachsten zu bedienenden Druck-App. Von Notizen bis hin zu Präsentationen ? mehr Erfolg bei der Arbeit durch einfaches Drucken. [1,2]. Für HP Instant Ink geeignet
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: http://www.hp.com/plus
| Datenblatt: | |
| Drucken: | Farbdruck |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| : | 4800 x 1200 DPI |
| : | 20 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| : | 4800 x 1200 DPI |
| : | 1200 x 1200 DPI |
| : | 10 Seiten pro Minute |
| : | 29 Seiten pro Minute |
| : | 25 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 10 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 10 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 6 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 15 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 18 s |
| N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Sicheres Drucken: | Ja |
| : | Ja |
| Randloser Druck: | Ja |
| Kopieren | |
| Duplex-Kopie: | Ja |
| : | 600 x 600 DPI |
| : | 25 Kopien pro Minute |
| : | 17 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4): | 25 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4): | 17 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
| : | 25 - 400% |
| Automatische Anpassfunktion: | Ja |
| Scannen | |
| Duplex-Scan: | Nein |
| : | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
| : | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich: | 215,9 x 297 mm |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan to: | Software |
| Scangeschwindigkeit (Farbe): | 3,5 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black): | 8 Seiten pro Minute |
| : | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| : | |
| Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Graustufen: | 256 |
| Scan-Treiber: | TWAIN |
| Merkmale | |
| Duplexfunktion: | |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 800 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender: | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI |
| : | Ja |
| Ursprungsland: | Thailand |
| Ersatzpatronen: | |
| HP-Segment: | Haus, Homeoffice |
| : | |
| : | |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| : | |
| : | 1 |
| : | |
| : | |
| Papierhandhabung | |
| : | |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| : | 210 x 297 mm |
| : | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hagaki-Karte |
| : | B5 |
| : | C5, C6 |
| : | 10x15,13x18 cm |
| : | 8.5x13" |
| : | A4, Letter |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
| : | 127 - 355,6 mm |
| : | |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | |
| USB Anschluss: | Ja |
| : | 1 |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| : | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, PEAP, HTTPS |
| Mobile Drucktechnologien: | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Leistungen | |
| RAM-Speicher maximal: | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
| Schallleistungspegel (Druck): | 6,6 dB |
| Design | |
| Marktpositionierung: | |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Name der Farbe: | Light Cement |
| Display: | CGD |
| Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm (2.7") |
| Steuerung: | |
| Farbdisplay: | Ja |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,02 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,11 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Markeneigenschaften | |
| HP dynamische Sicherheit: | Ja |
| HP Security tools: | |
| Systemanforderung | |
| : | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| : | ChromeOS |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | |
| Betriebstemperatur: | |
| : | 0 - 3000 m |
| : | 0 - 4500 m |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 46 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 3 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 3 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 7 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 337,5 mm |
| : | 233 mm |
| Gewicht: | 8 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 298 mm |
| : | 408 mm |
| Paketgewicht: | 10,2 kg |
| Lieferumfang | |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 255 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 270 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Mitgelieferte Software: | HP Druckersoftware |
| Logistikdaten | |
| Palettengewicht (brutto): | 334 kg |
| Technische Details | |
| Gefahrenpiktogramm(e): | |
| : | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Sonstige Funktionen | |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 1,2 GHz |
| : | 4 |
| Herstellergarantie: | |
| : | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| : | Nein |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (623) 198828195746; (629) 196337163874 |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 198828195746, 196337163874 |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 25 - 75% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich: | |
| : | Ja |
| Packungsinhalt: | HP OfficeJet Pro 8122e All-in-One-Drucker HP 924 Schwarz Setup-Tintenpatrone; HP 924 Cyan Setup-Tintenpatrone; HP 924 Magenta Setup-Tintenpatrone; HP 924 Gelb Setup-Tintenpatrone; Netzkabel; Flyer mit regulatorischen Angaben; Flyer mit Sicherheitshinweisen zur Tinte; Einrichtungsposter; Referenzhandbuch |
| : | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| : | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| UNSPSC-Code: | 43212104 |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarungen oder -garantien. Dies gilt insbesondere für Aussehen, Maße und Gewichte sowie Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorgesehenen oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.










