Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
Samsung Galaxy Tab S10 FE X526 EE WiFi+5G 128GB/8GB Grey
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Bildschirm | |
| Panel-Typ: | TFT |
| : | 2304 x 1440 Pixel |
| HD-Typ: | WUXGA+ |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Samsung Exynos |
| Prozessor: | 1580 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,9 GHz |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| : | 2 TB |
| Benutzerspeicher: | 106,3 GB |
| Kamera | |
| : | 13 MP |
| Frontkamera: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Videoaufnahme: | Ja |
| : | 3840 x 2160 Pixel |
| : | 3840x2160@30fps |
| : | 12 MP |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| 3G-Standards: | UMTS |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| : | 850,900,1900,2100 MHz |
| : | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| : | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| : | Ja |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| : | USB |
| Design | |
| Produktfarbe: | Grau |
| : | Mobiles Tablet |
| Leistungen | |
| : | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Hallsensor: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Austauschbare Batterie: | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 20 h |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 45 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 5792 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 2000 |
| : | E |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 6 mm |
| : | 165,8 mm |
| Gewicht: | 500 g |
| Lieferumfang | |
| Eingabestift: | Ja |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarungen oder -garantien. Dies gilt insbesondere für Aussehen, Maße und Gewichte sowie Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorgesehenen oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.










