Artikeldatenblatt - [Memoryworld GmbH & Co. KG Webshop]
HP Envy Photo 7830 AiO
weitere Artikelbilder
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
Vom Mobiltelefon zum beeindruckenden Foto. Großartige, beeindruckende Fotos. Höhere Produktivität.
Dank der erstklassigen All-in-One-Funktionen profitieren Sie von hervorragenden Leistungsmerkmalen und erhalten erstklassige Fotos. Erstellen von Fotos in naturgetreuen Farben, Einrichten, Verbinden und Drucken direkt über Ihr mobiles Gerät.[1]
Dynamische Sicherheit
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion
Produkt-Haftungsausschluss
Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Produktbeschreibung, rechtliche Hinweise, URL http://www.hp.com/learn/ds
Datenblatt: | |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 15 Seiten pro Minute |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 10 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 21 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 16 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 18 s |
Druckrand oben (min.): | 3 mm |
Druckrand unten (min.): | 3 mm |
Druckrand links (min.): | 3 mm |
Druckrand rechts (min.): | 3 mm |
Kopieren | |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 13 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 5 Kopien pro Minute |
Maximale Anzahl Kopien: | 50 Kopien |
Scannen | |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 356 mm |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPG, PNG, RAW, TIF |
Unterstützte Dokumentenformate: | |
Fax | |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 311 DPI |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 100 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Kurzwahlen: | Ja |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze: | 120 |
Faxweiterleitung: | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
Merkmale | |
Zahl der Druckpatronen: | 2 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 300 - 400 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
HP-Segment: | Haus, Homeoffice |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamte Ausgabekapazität: | 25 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Maximale Papierkapazität: | 125 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 25 Blätter |
Papierhandhabung | |
Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4,A5,A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C6 |
Mediengewichte für das Papierfach: | 70 - 90 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, USB, Wireless LAN |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Leistungen | |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 57 dB |
Design | |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 6,73 cm (2.65 Zoll) |
Touchscreen: | Ja |
Steuerung: | Berührung |
Leistung | |
Energieverbrauch (bereit): | 3,6 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,93 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Markeneigenschaften | |
HP Instant Ink: | Ja |
HP Foto-Kreationen: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
Mitgelieferte HP Software: | HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations |
Einfaches mobiles Drucken von HP: | Ja |
Automatischer Dokumenteneinzug HP: | Ja |
Sparen Sie bis zu 70% an Tinte (HP): | Ja |
Systemanforderung | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Min. benötigter Speicherplattenplatz: | 2024 MB |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Gewicht und Abmessungen | |
Tiefe: | 410 mm |
Höhe: | 161 mm |
Gewicht: | 7,58 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungstiefe: | 236 mm |
Verpackungshöhe: | 488 mm |
Paketgewicht: | 9,7 kg |
Lieferumfang | |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 200 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 165 Seiten |
Betriebsanleitung: | Ja |
Netzkabel enthalten: | Ja |
Garantiekarte: | Ja |
HP Instant Ink Haltbarkeit: | 4 Monat( e) |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz