Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
Samsung Galaxy Tab A11+ 128GB/6GB WIFI + 5G X236 EE Grey
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Bildschirm | |
| Panel-Typ: | TFT |
| : | 1920 x 1200 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate: | 90 Hz |
| Helligkeit: | |
| Display Glasart: | Panda-Glas |
| Pixeldichte: | 207 ppi |
| HD-Typ: | WUXGA |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Prozessor | |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,5 GHz |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| : | 2 TB |
| Kamera | |
| : | 8 MP |
| Frontkamera: | Ja |
| : | 2 |
| : | |
| Digitaler Zoom: | 4x |
| Autofokus: | Ja |
| : | Nein |
| Videoaufnahme: | Ja |
| : | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| : | 5 MP |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| : | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| : | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| : | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| : | Nein |
| Mobile High-Definition Link (MHL): | Nein |
| : | 3,5 mm |
| Design | |
| Produktfarbe: | Grau |
| : | Mobiles Tablet |
| Leistungen | |
| : | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Sensoren | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| : | Ja |
| Hallsensor: | Ja |
| Software | |
| Betriebssystem-Gabel: | One UI 8 |
| Akku/Batterie | |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1200 |
| Schnellladung: | Ja |
| Akkuladezeit: | 1,6 h |
| Austauschbare Batterie: | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 15 h |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 25 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 5766 min |
| : | E |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP52 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Index der Reparierbarkeit: | 2.8 |
| Medienformate | |
| : | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 6,9 mm |
| : | 168,7 mm |
| Gewicht: | 482 g |
| Sonstige Funktionen | |
| : | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| : | 850,1900,1800,900 MHz |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung: | 30 November 2032 |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarungen oder -garantien. Dies gilt insbesondere für Aussehen, Maße und Gewichte sowie Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorgesehenen oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.










