Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
Samsung Galaxy Tab S10 Lite X406 WiFi+5G 128GB/6GB silver EU
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Bildschirm | |
| Panel-Typ: | TFT |
| : | 2112 x 1320 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate: | 90 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,4 GHz |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| : | 2 TB |
| Benutzerspeicher: | 102,9 GB |
| Kamera | |
| : | 8 MP |
| Frontkamera: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| : | Nein |
| : | 1920 x 1080 Pixel |
| : | 1920x1080@30fps |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| : | 5 MP |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| 3G-Standards: | UMTS |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Design | |
| Produktfarbe: | Silber |
| : | Mobiles Tablet |
| Leistungen | |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Sensoren | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Hallsensor: | Ja |
| Magnetometer: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 2000 |
| Austauschbare Batterie: | Nein |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 5262 min |
| : | E |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Index der Reparierbarkeit: | 2.86 |
| Medienformate | |
| : | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 6,6 mm |
| : | 165,8 mm |
| Gewicht: | 524 g |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| Sonstige Funktionen | |
| Bluetooth-Profile: | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP |
| WLAN: | Ja |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarungen oder -garantien. Dies gilt insbesondere für Aussehen, Maße und Gewichte sowie Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorgesehenen oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.










