Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
Samsung Galaxy Tab S9 WIFI X710N 256GB Graphite EU
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Bildschirm | |
| Panel-Typ: | TFT |
| : | 2560 x 1600 Pixel |
| Bildschirmtechnologie: | AMOLED |
| Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X |
| Helligkeit: | |
| Display Glasart: | Gorilla Glass |
| Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
| HD-Typ: | WQXGA |
| : | 16:10 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor: | 8 Gen 2 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 3,36 GHz |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| : | 1 TB |
| Benutzerspeicher: | 218,2 GB |
| Audio | |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Kamera | |
| : | 13 MP |
| Frontkamera: | Ja |
| : | 2 |
| : | |
| Digitaler Zoom: | 8x |
| Autofokus: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| : | Ja |
| Videoaufnahme: | Ja |
| : | 3840 x 2160 Pixel |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| : | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| : | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2,4 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Graphit |
| : | Mobiles Tablet |
| : | Aluminium |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Wasserfest |
| Leistungen | |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Hallsensor: | Ja |
| : | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 13 |
| Akku/Batterie | |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Nein |
| Schnellladung: | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 15 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 149 h |
| Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 5,9 mm |
| : | 165,8 mm |
| Gewicht: | 498 g |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz










