Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
Samsung Galaxy Tab S9 FE X510 WiFi 128GB Silver EU
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Bildschirm | |
| : | 2304 x 1440 Pixel |
| Panel-Typ: | TFT |
| HD-Typ: | WUXGA+ |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Samsung Exynos |
| Prozessor: | 1380 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| : | 1 TB |
| Benutzerspeicher: | 218,2 GB |
| Kamera | |
| : | 8 MP |
| Frontkamera: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Videoaufnahme: | Ja |
| : | 3840 x 2160 Pixel |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| : | 12 MP |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| : | Bluetooth / USB-C |
| Design | |
| Produktfarbe: | Silber |
| : | Mobiles Tablet |
| : | Ja |
| : | Aluminium |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Wasserfest |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Leistungen | |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Orientierungssensor: | Ja |
| Hallsensor: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 18 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 113 h |
| Browsingzeit (WLAN): | 16 h |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 6,5 mm |
| : | 165,8 mm |
| Gewicht: | 523 g |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz








