MemoryWorld Artikel Finder
Die Produktsuche hat 13 Ergebnisse ergeben
| Art.-Nr | Bezeichnung | Hersteller | Status | Preis / € | 
|---|---|---|---|---|
| 14785 | 512 GB Goodram CX400 SSD SATA3 2,5" (SSDPR-CX400-512-G2) Herstellerartnr.: SSDPR-CX400-512-G2 | Goodram |   | --- € | 
| 14806 | 256 GB Goodram PX500 SSD PCIE M.2 (SSDPR-PX500-256-80) Herstellerartnr.: SSDPR-PX500-256-80 | Goodram |   | --- € | 
| 14807 | 1 TB Goodram CX400 SSD SATA3 2,5" (SSDPR-CX400-01T-G2) Herstellerartnr.: SSDPR-CX400-01T-G2 | Goodram |   | --- € | 
| 14808 | 128 GB Goodram CX400 SSD SATA3 2,5" (SSDPR-CX400-128-G2) Herstellerartnr.: SSDPR-CX400-128-G2 | Goodram |   | --- € | 
| 14809 | 256 GB Goodram CX400 SSD SATA3 2,5" (SSDPR-CX400-256-G2) Herstellerartnr.: SSDPR-CX400-256-G2 | Goodram |   | --- € | 
| 14811 | 1 TB GB Goodram PX500 SSD PCIE M.2 NVMe Herstellerartnr.: SSDPR-PX500-01T-80 | Goodram |   | --- € | 
| 15357 | 2 TB SSD Goodram IRDM M.2 2280 PCIe NVMe gen3 x4 Herstellerartnr.: IR-SSDPR-P34B-02T-80 | Goodram |   | --- € | 
| 16874 | 120 GB Goodram CL100 SSD SATA3 2,5" (SSDPR-CL100-120-G3) Herstellerartnr.: SSDPR-CL100-120-G3 | Goodram |   | --- € | 
| 16968 | 512 GB Goodram CX400 SSD SATA3 2,5" BULK Herstellerartnr.: SSDPB-CX400-512-G2 | Goodram |   | --- € | 
| 17382 | 512 GB Goodram PX500 SSD PCIE M.2 NVMe Herstellerartnr.: SSDPR-PX500-512-80-G2 | Goodram |   | --- € | 
| 17431 | 2 TB GB Goodram PX600 SSD PCIE M.2 (SSDPR-PX600-2K0-80) Herstellerartnr.: SSDPR-PX600-2K0-80 | Goodram |   | --- € | 
| 17865 | 1 TB GB Goodram PX500 SSD PCIE gen.3 Nvme Herstellerartnr.: SSDPR-PX500-01T-80-G3 | Goodram |   | --- € | 
| 18461 | 512 GB Goodram PX500 SSD PCIE M.2 NVMe GEN3 Herstellerartnr.: SSDPR-PX500-512-80-G3 | Goodram |   | --- € | 

 
		






