Artikeldatenblatt - [Memoryworld GmbH & Co. KG Webshop]
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ X610 WiFi 256GB Graphite EU
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild
Artikelbeschreibung
Datenblatt: | |
Bildschirm | |
: | 2560 x 1600 Pixel |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Panel-Typ: | TFT |
Display Glasart: | Gorilla Glass |
Pixeldichte: | 244 ppi |
HD-Typ: | WQXGA |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Samsung Exynos |
Prozessor: | 1380 |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 2,4 GHz |
Speichermedium | |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
: | 1 TB |
Benutzerspeicher: | 218 GB |
Kamera | |
: | 8 MP |
Frontkamera: | Ja |
: | 8 MP |
: | 1,9 |
: | 2,2 |
: | |
: | |
Digitaler Zoom: | 4x |
Autofokus: | Ja |
: | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | |
Netzwerk | |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
Design | |
Produktfarbe: | Grau |
: | Mobiles Tablet |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Leistungen | |
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
GPS: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Hallsensor: | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Android 13 |
Akku/Batterie | |
Batterie enthalten: | Ja |
Schnellladung: | Ja |
Akkuladezeit: | 1,55 h |
Gewicht und Abmessungen | |
Tiefe: | 6,5 mm |
: | 185,4 mm |
Gewicht: | 627 g |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | USB |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz