Artikeldatenblatt - [MEMORYWORLD GmbH & Co. KG Webshop]
Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB/6GB WIFI X210 Graphite 2025 EU
Folgende Beschreibung stammt von http://www.icecat.de.MemoryWorld übernimmt keine Haftung auf Richtigkeit der Beschreibung
Artikelbild

Artikelbeschreibung
| Datenblatt: | |
| Bildschirm | |
| Panel-Typ: | TFT |
| : | 1920 x 1200 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate: | 90 Hz |
| Helligkeit: | |
| Pixeldichte: | 207 ppi |
| HD-Typ: | WUXGA |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor: | SM6375 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,2 GHz |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| : | 1 TB |
| Kamera | |
| : | 8 MP |
| Frontkamera: | Ja |
| : | 2 |
| : | |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Autofokus: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Videoaufnahme: | Ja |
| : | 1080 x 1920 Pixel |
| : | 5 MP |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.1 |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| : | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Graphit |
| : | Mobiles Tablet |
| Leistungen | |
| : | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| : | Ja |
| Hallsensor: | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 13 |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 15 W |
| : | 15 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 6,9 mm |
| : | 168,7 mm |
| Gewicht: | 480 g |
Datenblatt in Zusammenarbeit mit ICEcat.biz








